ESEK BASIC 64
do aktówkiKategoria: ESEK BASIC
ESEK BASIC 64
Wymiary (wys. x szer. x gł)mm | 465 x 845 x 210 |
Waga | ok 45 kg |
Zasilanie główne | 230 V |
Pobór mocy | ~ 50 W |
Zasilanie awaryjne akumulatorowe | TAK |
Wielkość wewnętrznego bufora zdarzeń* | 15000 |
Klawiatura numeryczna | TAK |
Czytnik kart zbliżeniowych | TAK |
Sposób otwierania depozytora | Ręcznie otwierane i zamykane drzwi |
Sposób montażu | na ścianie |
Kolor szafki* | RAL 9007 lub dowolny kolor wg. palety RAL |
Panele na klucze kodowe RFID | TAK |
Ilość kluczy kodowych na pojedynczym panelu | 8, 16, 24, 32 |
Max. ilość kluczy kodowych w szafce | do 64 |
Ilość kluczy zawieszonych na kluczu kodowym | 1 i więcej |
Kształt przechowywanych kluczy | dowolny |
Elektroniczny identyfikator klucza | brelok RFID |
Mechaniczna blokada breloka z kluczem w szafce | TAK |
Pobieranie kluczy tylko przez osoby uprawnione | TAK |
Kod breloka alfanumeryczny | TAK |
Zwrot breloka do dowolnego miejsca | NIE |
Automatyczne wskazanie położenia klucza | TAK |
Awaryjne zwalnianie kluczy | TAK |
Dowolnie definiowany czas uprawnień | NIE |
Imienna identyfikacja użytkownika na wyświetlaczu LCD | NIE |
Pełna nazwa klucza na wyświetlaczu LCD | NIE |
Dodatkowe zabezpieczenie użytkownika kodem PIN | TAK |
Komunikaty głosowe | NIE |
Komunikaty graficzno-tekstowe na LCD | NIE |
Otwieranie awaryjne | TAK |
System alarmowy | TAK |
Integracja z innymi systemami dozoru i p.poż. | TAK |
Historia klucza | TAK |
Historia zdarzeń | TAK |
Rozbudowa systemu | NIE |
Max. ilość depozytorów w systemie* | NIEOGRANICZONY |
Sposób połączenia elementów systemu | Ethernet |
Licencja na oprogramowanie systemu ESEK BASIC | TAK |
Serwis 24h | TAK |
Gwarancja | 24 miesiące |
* możliwość dostosowania parametrów na zamówienie klienta